| 第14回 南部杯(ふくちアイスアリーナ)2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日時 | 対戦チーム | 得点 (得点-失点) |
GWS | 結果 | |
| 10月17日 | ストームス | 一回戦 | 6-1 | 準優勝 | |
| 10月18日 | 東北産業 | 準決勝 | 3-1 | ||
| 10月19日 | 北辰工業 | 決勝 | 2-2 | 0-1 | |
| 第22回 会長杯(南部山アイスアリーナ)2008 | |||||
| 日時 | 対戦チーム | 得点 (得点-失点) |
GWS | 結果 | |
| 10月27日 | 菊友会 | 一回戦 | 6-1 | 優勝 (6勝0敗0分) (大会五連覇) |
|
| 11月 6日 | 北辰工業 | 二回戦 | 6-1 | ||
| 11月14日 | 中村建設 | 三回戦 | 3-1 | ||
| 11月19日 | 東北産業 | 準々決勝 | 6-0 | ||
| 11月27日 | 青年会議所 | 準決勝 | 2-0 | ||
| 11月30日 | ストームス | 決勝 | 5-1 | ||
| 第61回 青森県選手権RAB杯(新井田インドアリンク)2008 | |||||
| 日時 | 対戦チーム | 得点 (得点-失点) |
GWS | 結果 | |
| 11月3日 | 光星学院高校 | 一回戦 | 3-6 | ||
| 第32回 社会人リーグ(南部山アイスアリーナ)2009 | |||||
| 日時 | 対戦チーム | 得点 (得点-失点) |
GWS | 結果 | |
| 2月 9日 | 青年会議所 | 第一戦 | 3-1 | 準優勝 (5勝1敗0分) (得失点差) |
|
| 2月19日 | ストームス | 第二戦 | 5-4 | ||
| 2月24日 | 菊友会 | 第三戦 | 4-0 | ||
| 2月27日 | 東北産業 | 第四戦 | 2-0 | ||
| 3月 6日 | 北辰工業 | 第五戦 | 1-3 | ||
| 3月11日 | 中村建設 | 第六戦 | 9-0 | ||
| 第22回 東北大会(郡山市)2009 | |||||
| 日時 | 対戦チーム | 得点 (得点-失点) |
GWS | 結果 | |
| 3月21日 | 山形ブルズ | 準決勝 | 5-1 | 準優勝 | |
| 3月22日 | 仙台スワンズ | 決勝 | 2-6 | ||
| 第17回 丸谷杯(南部山アイスアリーナ)2009 | |||||
| 日時 | 対戦チーム | 得点 (得点-失点) |
GWS | 結果 | |
| 3月26日 | 中村建設 | 一回戦 | 5-1 | 準優勝 | |
| 3月28日 | 東北産業 | 準決勝 | 2-0 | ||
| 3月29日 | 青年会議所 | 決勝 | 1-1 | 0-1 | |
