

| 事業費 | |
|---|---|
| 本体工事 | 3,700万円 |
| 付帯工事 | 700万円 |
| 消費税 | 220万円 |
| 諸費用 | 380万円 |
| 総事業費 | 5,000万円 |
※付帯工事費・諸経費は条件によって異なります。 |
|
| 収入 | |
| 家賃設定 | 60,000円 |
| 駐車場設定 | 3,000円 |
| 月収入合計(家賃60,000円×6世帯)+(駐車場3,000円×6世帯) | 378,000円 |
| 支出 | |
| 返済金(5,000万円借入 3% 30年払い) | 211,000円 |
| 建物固定資産税(月額) | 17,000円 |
| 家賃管理費(月額5%) | 19,000円 |
| 月支出合計 | 247,000円 |
| 収支 | |
| 月収支 | 131,000円 |
| 年間収支 | 1,572,000円 |
| 単純利回り | 9.07% |
| 実質利回り | 3.14% |
