

| 事業費 | |
|---|---|
| 本体工事 | 4,900万円 |
| 付帯工事 | 900万円 |
| 消費税 | 290万円 |
| 諸費用 | 510万円 |
| 総事業費 | 6,600万円 |
※付帯工事費・諸経費は条件によって異なります。 |
|
| 収入 | |
| 家賃設定 | 80,000円 |
| 駐車場設定 | 3,000円 |
| 月収入合計(家賃80,000円×6世帯)+(駐車場3,000円×6世帯) | 498,000円 |
| 支出 | |
| 返済金(6,600万円借入 3% 30年払い) | 278,000円 |
| 建物固定資産税(月額) | 23,000円 |
| 家賃管理費(月額5%) | 25,000円 |
| 月支出合計 | 326,000円 |
| 収支 | |
| 月収支 | 172,000円 |
| 年間収支 | 2,064,000円 |
| 単純利回り | 9.05% |
| 実質利回り | 3.13% |
